
当社グループは、1956年より『大阪信用販売株式会社』として近畿圏を基盤に事業活動を展開し、その後全国にネットワークを拡げていく過程で社名を『大信販』、さらに1992年には『最高にとどまらず、それを超えて発展させていこう』という意志を込めた『アプラス』へと変更し今日に至っております。
| 商号 | 株式会社アプラス(APLUS Co., Ltd.) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号 |
| 東京本部 | 〒103-8312 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル |
| 設立 | 平成21年4月24日(アプラスフィナンシャルは昭和31年10月6日創立) |
| 代表取締役社長 | 嶋田 貴之 |
| 店舗数 | 全国主要都市47店舗 |
| 1956年10月 | 資本金1億円をもって大阪市東区に「大阪信用販売株式会社」を設立。 大阪府下における呉服、洋服、洋装等業種別小売組合加盟の小売商に対するクーポン事業を開始。 |
|---|---|
| 1962年5月 | 割賦購入あっせん業者登録。 |
| 1962年9月 | ショッピングクレジット(個別信用購入あっせん)業務を開始。 |
| 1962年10月 | キャッシングサービス業務を開始。 |
| 1972年10月 | クレジットカード業務を開始。 |
| 1976年1月 | 保証業務を開始。 |
| 1976年11月 | 集金代行業務を開始。 |
| 1978年9月 | 「株式会社大信販」に商号変更。 |
| 1981年11月 | 大阪証券取引所市場第二部に上場。 |
| 1984年3月 | 株式会社ショップ二十一(現 株式会社アプラスインベストメント)を設立。 |
| 1984年9月 | 大阪証券取引所市場第一部に上場。 |
| 1992年4月 | 「株式会社アプラス」に商号変更。 |
| 2004年9月 | 株式会社新生銀行と全面的な業務・資本提携を行い、同行が親会社となる。 |
| 2005年12月 | アルファ債権回収株式会社を設立。 |
| 2006年3月 | 全日信販株式会社が実施した第三者割当増資の引受により、同社を子会社化。 |
| 2009年4月 | 株式会社アプラスクレジット(現 株式会社アプラス)および株式会社アプラスパーソナルローンを設立。 |
| 2010年4月 | 「株式会社アプラスフィナンシャル」に商号変更。 吸収分割により株式会社アプラスおよび株式会社アプラスパーソナルローンに事業を承継し、事業持株会社体制に移行。 |
| 2013年7月 | 大阪証券取引所と東京証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所市場第一部に上場。 |
| 2014年6月 | 本店所在地を現在地に移転。 |
| 2015年3月 | 株式会社アプラスが新生カード株式会社を吸収合併。 |
| 2017年7月 | 株式会社アプラスがアルファ債権回収株式会社の全株式を株式会社新生銀行へ譲渡。 |
| 2020年11月 | 株式会社アプラスフィナンシャルが上場廃止。 |
| 2020年12月 | 株式会社アプラスフィナンシャルが株式会社新生銀行の完全子会社となる。 |
| 2021年7月 | 株式会社アプラスが全日信販株式会社を吸収合併。 株式会社アプラスインベストメントが株式会社アプラスパーソナルローンを吸収合併。 |
| 2022年1月 | 株式会社アプラスが株式会社アプラスフィナンシャルを吸収合併。 |
| 2022年11月 | 株式会社アプラスが株式会社クリアパスの全株式を関西電力株式会社から取得し、子会社化。 |
| 2023年2月 | 株式会社アプラスが株式会社全国賃貸保証を吸収合併。 |
©APLUS Co., Ltd. All rights reserved.